2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
【2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息】中国人民银行2017年贵金属纪念币项目发行计划包括10个项目,贵金63个品种。属纪时间
这10个项目是念币:2017版熊猫金银纪念币、2017年贺岁银质纪念币、发行2017吉祥文化金银纪念币、计划纪念内蒙古自治区成立70周年金银纪念币、表数币世界遗产—曲阜孔庙、量览孔林、行详细信息孔府金银纪念币、贵金中国熊猫金币发行35周年金银纪念币、属纪时间中国人民解放军建军90周年金银纪念币、念币中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币、发行2017北京国际钱币博览会银质纪念币、计划纪念2018中国戊戌(狗)年金银纪念币。表数币
年内项目如有调整,量览以中国人民银行公告为准。
2017贵金属纪念币发行计划时间表数量一览 纪念币发行详细信息
序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 发行量(枚) | 发行时间 | 备注 |
一 | 2017版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 700,000 | 2016年10月 | 熊猫普制金银纪念币 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 800,000 | ||||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 1,000,000 | ||||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | 2016年12月 | 熊猫精制金银纪念币 | ||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2017年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,700,000 | 2016年12月 | |
三 | 2017吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年3月 | 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年4月 | 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 心形 | 5克 | 30,000 | 2017年5月 | 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 5克 | 30,000 | 2017年6月 | 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | ||||
四 | 内蒙古自治区成立70周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2017年4月 | |
精制银币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
五 | 世界遗产—曲阜孔庙、孔林、孔府金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 800 | 2017年5月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 20,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 | ||||
六 | 中国熊猫金币发行35周年金银纪念币 | 精制双金属币 | 圆形 | 30克金 12克银 | 6,000 | 2017年6月 | |
精制金币 | 圆形 | 5克 | 50,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 200,000 | ||||
七 | 中国人民解放军建军90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 2,000 | 2017年7月 | |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 3,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 9,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 15克 | 5×50,000 | ||||
八 | 中国戏曲艺术(黄梅戏)金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 30,000 | 2017年9月 | |
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 6,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 15克 | 2×60,000 | ||||
九 | 2017北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2017年10月 | |
十 | 2018中国戊戌(狗)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2017年11月 | |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 1,000 | ||||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,500 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 2,000 | ||||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 20,000 | ||||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | ||||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | ||||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | ||||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | ||||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | ||||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
(责任编辑:百科)
-
快科技10月23日消息,据媒体报道,智界S7车型将进行一次重要的软件升级,即V4.5.6.5版本的OTA更新。这次升级不仅引入了华为ADS 3.0的城区智驾领航辅助系统City NCA),还对多项用户 ...[详细]
-
31日早盘,新零售板块表现抢眼,截至发稿,苏宁云商涨停,永辉超市、天虹股份等个股均有不错表现。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
丰巢“扩军” 末端配送三足鼎立格局初显末端配送市场具有很大的想象空间,为此很多企业想从中分羹。丰巢科技日前发布公告称,将对深圳中集电商物流科技有限公司实施全资收购。收购完成后, ...[详细]
-
新能源汽车股价值面临重估11只业绩翻番股迎布局良机日前,中国汽车工业协会对外发布的数据显示,1月份至8月份,新能源汽车产销分别完成34.6万辆和32.0万辆,比上年同期分别增长33.5%和30.2%。 ...[详细]
-
新华社罗马11月9日电记者李洁)总部设在意大利罗马的联合国粮食及农业组织9日发布最新一期《粮食展望》报告,预测2017年全球食品进口费用将达1.413万亿美元,与上一年相比增加6%。报告指出,推动食品 ...[详细]
-
今日早盘创指暴跌近5%,创历史新低,带动沪指大幅下挫,一度跌逾2%,击穿3200点;深成指大跌逾3%,不过保险金融板块发力,上证50指数翻红,并持续走高。截至发稿,上证50指数报2645.7 ...[详细]
-
原标题:外媒:京东5亿美元首笔贷款进入一般银团阶段9月26日消息,据国外媒体报道,消息人士称,京东委托的四家牵头行兼簿记行以及承销行筹办的首笔贷款,已进入一般银团阶段。贷款资金将用于京东一般公司用途。 ...[详细]
-
原标题:房贷四度收紧全面回归基准利率,多地现首套房贷款利率上浮 热点城市渐迎房贷“零折扣”时代 继小面积减少折扣、提升首付比例、全面认房又认贷后,房贷再迎第四次收紧。当前,热 ...[详细]
-
原标题:近两年最漂亮的锤子手机 坚果Pro 2开箱11月7日晚,在成都大魔方演艺中心,锤子科技CEO罗永浩带来了近两年来最漂亮的锤子手机——坚果Pro 2。发布会上老罗谈到&l ...[详细]
-
中国网财经7月19日讯 舒华股份于7月18日发布公告称,公司自7月14日起接受华菁证券的上市辅导,中信证券不再担任公司上市辅导机构。公告显示,2016年12月,舒华股份与中信证券签 ...[详细]